Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-13 23:23:59
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.4766 | 35.4991 | %0.18 | |
36.2653 | 36.2966 | %-0.11 | |
43.1980 | 43.2281 | %-0.09 | |
38.6119 | 38.6490 | %-0.02 | |
24.6194 | 24.6419 | %0.33 | |
0.3452 | 0.3455 | %-0.79 | |
9.6585 | 9.6654 | %0.18 | |
21.8352 | 21.8575 | %0.35 | |
4.8566 | 4.8607 | %-0.10 | |
3.1431 | 3.1460 | %-0.45 | |
3.0947 | 3.0980 | %0.28 | |
0.2249 | 0.2254 | %0.0013 | |
114.7874 | 115.0084 | %0.10 | |
1.8608 | 1.8625 | %0.40 | |
94.1648 | 94.2246 | %0.22 | |
9.4423 | 9.4679 | %0.16 | |
0.0271 | 0.0271 | %0.18 | |
9.7519 | 9.7581 | %0.74 | |
0.0008 | 0.0008 | %0.00 | |
0.4094 | 0.4097 | %-0.69 | |
1.7135 | 1.7146 | %0.29 | |
0.0878 | 0.0878 | %-0.02 | |
19.7268 | 19.7393 | %0.26 | |
5.8182 | 5.8219 | %0.40 | |
0.0022 | 0.0022 | %-0.23 | |
1.4356 | 1.4365 | %-0.80 | |
8.4822 | 8.4875 | %-0.27 | |
7.2838 | 7.2943 | %-0.06 | |
4.8381 | 4.8425 | %0.60 | |
0.0341 | 0.0341 | %-0.08 | |
0.3684 | 0.3686 | %-0.81 | |
20.8686 | 20.8818 | %0.18 | |
18.4870 | 18.4987 | %-7.50 | |
0.0352 | 0.0352 | %0.12 | |
0.0082 | 0.0082 | %0.95 | |
0.0702 | 0.0702 | %0.04 | |
0.2603 | 0.2604 | %0.16 | |
0.7023 | 0.7028 | %0.28 | |
4.5562 | 4.5591 | %0.20 | |
0.2507 | 0.2509 | %0.00 | |
50.0093 | 50.0410 | %0.17 | |
0.0242 | 0.0242 | %0.57 | |
0.0668 | 0.0668 | %-0.46 | |
0.0004 | 0.0004 | %0.13 | |
0.1203 | 0.1204 | %0.09 | |
3.5203 | 3.5225 | %-0.02 | |
1.8914 | 1.8926 | %-0.18 | |
0.5889 | 0.5893 | %-0.08 | |
7.8662 | 7.8712 | %-0.10 | |
92.1494 | 92.2078 | %0.18 | |
9.3804 | 9.3863 | %-0.35 | |
0.6049 | 0.6053 | %0.23 | |
0.1272 | 0.1275 | %0.08 | |
9.7380 | 9.7569 | %0.15 | |
0.3093 | 0.3102 | %-0.13 | |
25.8595 | 25.8759 | %0.15 | |
0.0027 | 0.0027 | %0.18 | |
1.0218 | 1.0224 | %0.17 | |
1.0715 | 1.0722 | %0.06 | |
0.8385 | 0.8390 | %0.69 | |
0.8116 | 0.8122 | %0.05 | |
12.5359 | 12.5439 | %-3.36 | |
10.9937 | 11.0007 | %-0.37 | |
18.4707 | 18.6299 | %-0.11 | |
EUR/USD | 1.02247 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.243.164,00 TRY -1,84% | |
75.517,00 TRY -1,75% | |
94,31 TRY -6,43% | |
37,98 TRY -0,082680% | |
23.815,00 TRY -1,79% | |
4.952,38 TRY -1,44% | |
37,99 TRY -0,046730% |