Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.201.725,00 | 3.157.668,00 | 3.220.106,00 | %0.25 |
![]() | ETH | 74.801,00 | 73.603,00 | 75.721,00 | %-0.21 |
![]() | USDT | 37,95 | 37,65 | 38,03 | %-0.02 |
![]() | XRP | 90,86 | 89,56 | 93,51 | %-1.39 |
![]() | BNB | 24.105,00 | 23.795,00 | 24.250,00 | %0.85 |
![]() | SOL | 4.889,36 | 4.732,28 | 4.923,80 | %0.93 |
![]() | USDC | 37,96 | 37,66 | 38,04 | %-0.02 |
![]() | ADA | 26,94 | 26,54 | 27,55 | %-0.85 |
![]() | DOGE | 6,39 | 6,25 | 6,51 | %-0.18 |
![]() | TRX | 8,87 | 8,76 | 8,99 | %-0.76 |
![]() | STETH | 74.717,00 | 73.583,00 | 75.644,00 | %-0.27 |
![]() | WBTC | 3.197.592,00 | 3.153.769,00 | 3.212.933,00 | %0.26 |
![]() | LEO | 370,98 | 367,17 | 372,31 | %0.4 |
![]() | TON | 137,09 | 133,62 | 143,80 | %-2.37 |
![]() | LINK | 533,39 | 523,80 | 545,35 | %-0.75 |
![]() | XLM | 10,58 | 10,41 | 10,90 | %-0.76 |
![]() | WSTETH | 89.583,00 | 87.664,00 | 90.582,00 | %-0.28 |
![]() | USDS | 37,98 | 37,67 | 38,04 | %0.04 |
![]() | AVAX | 731,48 | 697,29 | 737,09 | %3.12 |
![]() | HBAR | 7,06 | 6,90 | 7,26 | %-1.82 |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000472 | 0,000496 | %-1.68 |
![]() | SUI | 85,99 | 84,95 | 89,82 | %-4.02 |
![]() | LTC | 3.485,61 | 3.484,49 | 3.558,73 | %-0.92 |
![]() | DOT | 172,21 | 165,64 | 173,53 | %3.97 |
![]() | PI | 36,44 | 32,93 | 42,50 | %-11.79 |
![]() | BCH | 12.390,82 | 12.366,04 | 12.736,00 | %-2.05 |
![]() | OM | 237,61 | 236,26 | 252,68 | %-5.73 |
![]() | WETH | 74.808,00 | 73.631,00 | 75.724,00 | %-0.27 |
![]() | BGB | 177,09 | 172,89 | 179,97 | %-0.83 |
![]() | USDE | 37,93 | 37,64 | 38,02 | %-0.1 |
![]() | BSC-USD | 37,95 | 37,66 | 38,09 | %0.01 |
![]() | HYPE | 589,31 | 530,07 | 593,72 | %9.28 |
![]() | WEETH | 79.481,00 | 78.317,00 | 80.449,00 | %-0.22 |
![]() | WBT | 1.084,11 | 1.071,59 | 1.091,94 | %0.09 |
![]() | UNI | 256,94 | 255,20 | 262,72 | %-1.14 |
![]() | XMR | 8.097,62 | 7.856,45 | 8.115,12 | %1.52 |
![]() | APT | 214,28 | 205,58 | 216,47 | %0.59 |
![]() | SUSDS | 39,64 | 39,31 | 39,75 | %-0.09 |
![]() | NEAR | 103,75 | 101,93 | 105,02 | %0.23 |
![]() | SUSDE | 44,04 | 43,65 | 44,19 | %0.13 |
![]() | DAI | 37,94 | 37,65 | 38,03 | %-0.05 |
![]() | OKB | 1.988,56 | 1.958,00 | 2.009,69 | %1.56 |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000271 | 0,000298 | %-4.13 |
![]() | GT | 869,83 | 854,11 | 868,52 | %1.77 |
![]() | ICP | 216,53 | 213,70 | 219,70 | %-0.46 |
![]() | AAVE | 6.780,58 | 6.601,65 | 6.926,66 | %1.29 |
![]() | ETC | 671,38 | 665,24 | 682,88 | %-0.69 |
![]() | TKX | 1.252,13 | 1.241,39 | 1.289,32 | %-2.63 |
![]() | MNT | 29,66 | 29,36 | 30,23 | %-0.68 |
![]() | ONDO | 31,57 | 30,91 | 32,28 | %-1.52 |
![]() | CBBTC | 3.201.138,00 | 3.155.176,00 | 3.218.803,00 | %0.13 |
![]() | FDUSD | 37,92 | 37,63 | 38,14 | %-0.09 |
![]() | TRUMP | 417,46 | 406,51 | 423,34 | %-0.3 |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,00 | %-2.12 |
![]() | CRO | 2,98 | 2,92 | 3,04 | %-0.76 |
![]() | TAO | 9.482,95 | 9.182,06 | 9.715,37 | %-0.11 |
![]() | ATOM | 175,46 | 170,10 | 179,75 | %-2.38 |
![]() | KAS | 2,97 | 2,88 | 2,99 | %0.18 |
![]() | ENA | 13,58 | 13,55 | 14,71 | %-6.4 |
![]() | FIL | 110,89 | 109,33 | 116,47 | %-4.02 |
![]() | TIA | 126,32 | 123,87 | 130,73 | %-0.99 |
![]() | POL | 7,82 | 7,74 | 8,10 | %-2.19 |
![]() | LBTC | 3.186.542,00 | 3.157.718,00 | 3.222.042,00 | %-0.27 |
![]() | FTN | 152,96 | 151,31 | 153,81 | %0.16 |
![]() | RENDER | 122,90 | 119,10 | 126,35 | %-2.09 |
![]() | ARB | 13,76 | 13,62 | 14,39 | %-3.04 |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,10 | 7,46 | %-2.3 |
![]() | S | 19,29 | 18,46 | 19,81 | %-0.61 |
![]() | USDT | 37,94 | 37,64 | 38,06 | %0 |
![]() | IP | 217,79 | 207,78 | 222,10 | %4.14 |
![]() | BUIDL | 37,96 | 37,68 | 38,03 | %-0.03 |
![]() | JUP | 19,69 | 19,11 | 20,22 | %-1.34 |
![]() | OP | 32,31 | 31,91 | 33,67 | %-3.16 |
![]() | KCS | 426,08 | 422,58 | 430,63 | %-0.55 |
![]() | SOLVBTC | 3.198.791,00 | 3.151.825,00 | 3.213.097,00 | %0.26 |
![]() | FET | 19,23 | 18,89 | 20,23 | %-3.32 |
![]() | NTGL | 0,077256 | 0,075183 | 0,109432 | %-7.8 |
![]() | WETH | 74.792,00 | 73.539,00 | 75.714,00 | %-0.29 |
![]() | XDC | 2,78 | 2,70 | 2,88 | %2.71 |
![]() | NEXO | 43,03 | 41,77 | 43,16 | %2.37 |
![]() | QNT | 2.907,99 | 2.858,17 | 2.971,14 | %-0.61 |
![]() | RSETH | 77.920,00 | 76.373,00 | 78.703,00 | %0.16 |
![]() | DEXE | 710,68 | 706,54 | 732,00 | %-2.6 |
![]() | MOVE | 16,43 | 15,81 | 17,11 | %-0.92 |
![]() | MKR | 46.533,00 | 45.430,00 | 48.632,00 | %-2.3 |
![]() | WLD | 31,41 | 31,09 | 33,08 | %-3.63 |
![]() | RETH | 84.425,00 | 83.232,00 | 85.513,00 | %-0.32 |
![]() | BNSOL | 5.101,35 | 4.929,37 | 5.133,75 | %0.94 |
![]() | BONK | 0,000473 | 0,000428 | 0,000476 | %6.72 |
![]() | USD0 | 37,88 | 37,58 | 37,97 | %-0.03 |
![]() | INJ | 369,28 | 358,68 | 383,89 | %-2.15 |
![]() | IMX | 20,32 | 20,14 | 21,58 | %-5.07 |
![]() | STX | 23,58 | 23,27 | 24,63 | %-3.12 |
![]() | SEI | 7,27 | 7,10 | 7,42 | %-1.41 |
![]() | THETA | 35,27 | 34,23 | 36,37 | %-1.65 |
![]() | GRT | 3,58 | 3,49 | 3,65 | %-0.74 |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,57 | %-0.63 |
![]() | LDO | 37,44 | 36,94 | 39,00 | %-2.74 |
![]() | EOS | 21,16 | 20,28 | 21,38 | %-0.11 |
![]() | USDT | 37,95 | 37,65 | 38,05 | %-0.02 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
3.201.725,00 TRY -0,250070% | |
74.801,00 TRY -0,209230% | |
37,95 TRY -0,016040% | |
90,86 TRY -1,39% | |
24.105,00 TRY -0,85% | |
4.889,36 TRY -0,93% | |
37,96 TRY -0,016350% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,96 | 14,18% |
Hyperliquid | HYPE | 589,31 | 9,23% |
First Digital USD | FDUSD | 37,92 | 7,96% |
Bonk | BONK | 0,000473 | 6,53% |
Story | IP | 217,79 | 4,38% |
Polkadot | DOT | 172,21 | 4,26% |
Avalanche | AVAX | 731,48 | 3,05% |
XDC Network | XDC | 2,78 | 2,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.101,35 | 2,53% |
NEXO | NEXO | 43,03 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 589,31 | 9,28% |
Bonk | BONK | 0,000473 | 6,72% |
Story | IP | 217,79 | 4,14% |
Polkadot | DOT | 172,21 | 3,97% |
Avalanche | AVAX | 731,48 | 3,12% |
XDC Network | XDC | 2,78 | 2,71% |
NEXO | NEXO | 43,03 | 2,37% |
Gate | GT | 869,83 | 1,77% |
OKB | OKB | 1.988,56 | 1,56% |
Monero | XMR | 8.097,62 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 36,44 | -11,79% |
Entangle | NTGL | 0,077256 | -7,80% |
Ethena | ENA | 13,58 | -6,40% |
MANTRA | OM | 237,61 | -5,73% |
Immutable | IMX | 20,32 | -5,07% |
Pepe | PEPE | 0,000278 | -4,13% |
Filecoin | FIL | 110,89 | -4,02% |
Sui | SUI | 85,99 | -4,02% |
Worldcoin | WLD | 31,41 | -3,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,23 | -3,32% |