Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.718.667,00 | 4.690.943,00 | 4.783.679,00 | %-0.12 |
![]() | ETH | 175.701,00 | 171.902,00 | 179.195,00 | %-1.07 |
![]() | XRP | 123,04 | 121,74 | 126,55 | %0.61 |
![]() | USDT | 40,90 | 40,89 | 40,92 | %-0.01 |
![]() | BNB | 34.532,00 | 34.086,00 | 34.956,00 | %0.74 |
![]() | SOL | 7.446,31 | 7.281,77 | 7.590,19 | %-0.14 |
![]() | USDC | 40,88 | 40,86 | 40,90 | %0.02 |
![]() | STETH | 175.273,00 | 171.503,00 | 178.942,00 | %-0.78 |
![]() | ADA | 37,69 | 36,77 | 38,65 | %1.21 |
![]() | TRX | 14,39 | 14,16 | 14,41 | %1.05 |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,82 | 9,27 | %-1.43 |
![]() | LINK | 1.005,26 | 981,76 | 1.083,84 | %-3.02 |
![]() | WSTETH | 212.875,00 | 207.647,00 | 216.577,00 | %-1.12 |
![]() | WBTC | 4.722.329,00 | 4.689.597,00 | 4.783.997,00 | %-0.08 |
![]() | HYPE | 1.787,37 | 1.709,23 | 1.824,70 | %-0.03 |
![]() | WBETH | 189.673,00 | 184.906,00 | 192.742,00 | %-0.94 |
![]() | XLM | 16,62 | 16,50 | 17,18 | %-0.62 |
![]() | SUI | 146,12 | 143,29 | 150,05 | %-0.31 |
![]() | WEETH | 188.673,00 | 184.485,00 | 192.240,00 | %-0.47 |
![]() | USDE | 40,91 | 40,91 | 41,01 | %-0.02 |
![]() | BCH | 23.063,00 | 22.991,00 | 23.445,00 | %-0.22 |
![]() | HBAR | 9,83 | 9,72 | 10,18 | %-1.68 |
![]() | AVAX | 948,72 | 936,99 | 985,86 | %-3.16 |
![]() | WETH | 176.065,00 | 172.045,00 | 179.432,00 | %-0.53 |
![]() | LTC | 4.735,97 | 4.668,40 | 4.865,04 | %-1.8 |
![]() | LEO | 388,80 | 386,87 | 389,12 | %0.29 |
![]() | TON | 133,24 | 130,79 | 138,54 | %-3.32 |
![]() | USDS | 40,89 | 40,85 | 40,92 | %0.04 |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000507 | 0,000526 | %-0.94 |
![]() | BSC-USD | 40,87 | 40,79 | 41,03 | %-0.12 |
![]() | WBT | 1.795,25 | 1.776,06 | 1.820,97 | %-0.42 |
![]() | UNI | 425,21 | 416,83 | 435,63 | %-0.27 |
![]() | DOT | 157,99 | 155,61 | 162,39 | %-1.88 |
![]() | CBBTC | 4.724.133,00 | 4.689.739,00 | 4.783.928,00 | %-0.08 |
![]() | SUSDE | 48,58 | 48,55 | 48,60 | %0.06 |
![]() | BGB | 183,39 | 181,33 | 186,18 | %-0.19 |
![]() | XMR | 11.209,98 | 10.861,88 | 11.509,57 | %1.24 |
![]() | CRO | 5,94 | 5,92 | 6,16 | %-0.4 |
![]() | MNT | 55,95 | 50,79 | 57,11 | %9.18 |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000426 | 0,000444 | %-0.05 |
![]() | ENA | 26,92 | 26,57 | 28,35 | %-3.01 |
![]() | AAVE | 11.664,25 | 11.485,19 | 12.057,37 | %-1.97 |
![]() | DAI | 40,89 | 40,87 | 40,92 | %0.03 |
![]() | TAO | 14.457,88 | 14.260,02 | 14.722,88 | %-0.11 |
![]() | ETC | 873,25 | 861,73 | 891,84 | %-0.83 |
![]() | NEAR | 102,84 | 101,90 | 107,25 | %-3.13 |
![]() | APT | 180,49 | 180,14 | 190,87 | %-4.71 |
![]() | ONDO | 38,83 | 38,30 | 39,94 | %-0.93 |
![]() | ICP | 213,74 | 211,15 | 220,65 | %-1.48 |
![]() | PI | 14,55 | 14,33 | 14,94 | %-0.92 |
![]() | JITOSOL | 9.108,18 | 8.905,15 | 9.279,21 | %-0.56 |
![]() | ARB | 20,39 | 19,94 | 21,48 | %-3.74 |
![]() | OKB | 5.030,30 | 4.769,96 | 5.292,09 | %2.86 |
![]() | WETH | 175.780,00 | 171.564,00 | 178.967,00 | %-1.47 |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,87 | 40,90 | %0.02 |
![]() | KAS | 3,56 | 3,48 | 3,65 | %-1.31 |
![]() | POL | 10,26 | 10,12 | 10,90 | %-0.09 |
![]() | USD1 | 40,86 | 40,81 | 40,95 | %-0.06 |
![]() | ALGO | 10,16 | 10,02 | 10,64 | %-2.43 |
![]() | GT | 707,81 | 702,27 | 715,61 | %0.47 |
![]() | ATOM | 180,07 | 178,19 | 185,45 | %-1.51 |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | %-0.54 |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,25 | 1,33 | %1.5 |
![]() | RETH | 200.260,00 | 195.540,00 | 204.067,00 | %-1.18 |
![]() | FTN | 186,05 | 185,74 | 186,56 | %-0.23 |
![]() | BNSOL | 7.943,89 | 7.774,81 | 8.114,78 | %-0.51 |
![]() | RENDER | 151,24 | 148,44 | 155,84 | %-1.96 |
![]() | SEI | 13,04 | 12,85 | 13,73 | %-3.48 |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,44 | 43,52 | %0.03 |
![]() | RSETH | 184.711,00 | 180.383,00 | 188.206,00 | %-1.34 |
![]() | JLP | 211,52 | 209,47 | 213,22 | %-0.28 |
![]() | TRUMP | 366,04 | 363,29 | 373,86 | %-0.86 |
![]() | WLD | 38,53 | 37,78 | 39,66 | %-1.73 |
![]() | FET | 27,74 | 27,14 | 28,25 | %-1.79 |
![]() | BONK | 0,000916 | 0,000898 | 0,000942 | %-0.79 |
![]() | IP | 231,20 | 225,41 | 237,16 | %-0.98 |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,01 | %-1.33 |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,87 | %-0.03 |
![]() | FIL | 99,55 | 98,13 | 102,71 | %-2.04 |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,81 | 41,00 | %-0.17 |
![]() | OSETH | 184.930,00 | 180.371,00 | 188.625,00 | %-1.28 |
![]() | KCS | 510,04 | 502,82 | 511,20 | %0.48 |
![]() | LSETH | 190.324,00 | 185.909,00 | 193.396,00 | %-1.01 |
![]() | LBTC | 4.713.582,00 | 4.685.057,00 | 4.801.930,00 | %-0.06 |
![]() | QNT | 4.365,90 | 4.322,05 | 4.439,35 | %0.16 |
![]() | JUP | 20,25 | 19,64 | 20,53 | %0.33 |
![]() | SKY | 2,91 | 2,87 | 3,00 | %-3.18 |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | %0.02 |
![]() | XDC | 3,48 | 3,33 | 3,50 | %1.91 |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | %-0.01 |
![]() | INJ | 567,83 | 558,80 | 604,67 | %-6.09 |
![]() | USDF | 40,88 | 40,84 | 40,90 | %0.02 |
![]() | HASH | 1,13 | 1,06 | 1,22 | %-0.1 |
![]() | KHYPE | 1.786,75 | 1.710,07 | 1.821,21 | %-0.22 |
![]() | NEXO | 53,88 | 52,81 | 54,17 | %0.76 |
![]() | METH | 188.512,00 | 182.431,00 | 191.840,00 | %-0.5 |
![]() | EZETH | 185.572,00 | 181.478,00 | 189.308,00 | %-1.01 |
![]() | TIA | 70,50 | 69,61 | 72,71 | %-2.31 |
![]() | SPX | 56,56 | 55,14 | 60,10 | %-3.31 |
![]() | OP | 29,30 | 28,67 | 30,20 | %-2.68 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.718.667,00 TRY -0,118710% | |
175.701,00 TRY -1,07% | |
123,04 TRY -0,61% | |
40,90 TRY -0,005790% | |
34.532,00 TRY -0,74% | |
7.446,31 TRY -0,143470% | |
40,88 TRY -0,023910% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 55,95 | 8,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 4,53% |
OKB | OKB | 5.030,30 | 4,19% |
XDC Network | XDC | 3,48 | 2,28% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 211,52 | 1,81% |
Monero | XMR | 11.209,98 | 1,45% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.786,75 | 1,30% |
Cardano | ADA | 37,69 | 1,15% |
NEXO | NEXO | 53,88 | 1,06% |
Ethena USDe | USDE | 40,91 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 55,95 | 9,18% |
OKB | OKB | 5.030,30 | 2,86% |
XDC Network | XDC | 3,48 | 1,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,31 | 1,50% |
Monero | XMR | 11.209,98 | 1,24% |
Cardano | ADA | 37,69 | 1,21% |
TRON | TRX | 14,39 | 1,05% |
NEXO | NEXO | 53,88 | 0,76% |
BNB | BNB | 34.532,00 | 0,74% |
XRP | XRP | 123,04 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 567,83 | -6,09% |
Aptos | APT | 180,49 | -4,71% |
Arbitrum | ARB | 20,39 | -3,74% |
Sei | SEI | 13,04 | -3,48% |
Toncoin | TON | 133,24 | -3,32% |
SPX6900 | SPX | 56,56 | -3,31% |
Sky | SKY | 2,91 | -3,18% |
Avalanche | AVAX | 948,72 | -3,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 102,84 | -3,13% |
Chainlink | LINK | 1.005,26 | -3,02% |