Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.728.855,00 | 4.690.733,00 | 4.827.531,00 | %-1.99 |
![]() | ETH | 176.387,00 | 173.333,00 | 186.200,00 | %-5.1 |
![]() | XRP | 122,51 | 120,49 | 128,15 | %-3.76 |
![]() | USDT | 40,90 | 40,82 | 40,93 | %0.21 |
![]() | BNB | 34.247,00 | 33.813,00 | 35.126,00 | %-2.3 |
![]() | SOL | 7.432,61 | 7.378,44 | 7.960,21 | %-6.08 |
![]() | USDC | 40,87 | 40,79 | 40,90 | %0.19 |
![]() | STETH | 176.047,00 | 173.045,00 | 185.808,00 | %-5.07 |
![]() | DOGE | 9,08 | 9,02 | 9,86 | %-5.52 |
![]() | TRX | 14,26 | 14,10 | 14,52 | %-0.76 |
![]() | ADA | 37,02 | 36,66 | 39,77 | %-6.47 |
![]() | LINK | 1.026,88 | 999,44 | 1.066,60 | %-1.48 |
![]() | WSTETH | 211.977,00 | 209.433,00 | 224.558,00 | %-5.46 |
![]() | WBTC | 4.725.467,00 | 4.693.537,00 | 4.827.390,00 | %-2.06 |
![]() | HYPE | 1.784,34 | 1.758,58 | 1.918,11 | %-6.77 |
![]() | WBETH | 190.039,00 | 186.385,00 | 200.117,00 | %-4.95 |
![]() | XLM | 16,72 | 16,51 | 17,65 | %-4.67 |
![]() | SUI | 145,98 | 144,28 | 158,76 | %-7.03 |
![]() | WEETH | 189.219,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | %-4.98 |
![]() | USDE | 40,93 | 40,82 | 40,99 | %0.19 |
![]() | BCH | 23.033,00 | 22.970,00 | 23.963,00 | %-3.44 |
![]() | HBAR | 9,92 | 9,78 | 10,56 | %-4.96 |
![]() | AVAX | 960,43 | 957,16 | 1.043,21 | %-6.38 |
![]() | WETH | 176.436,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | %-5.08 |
![]() | LTC | 4.813,01 | 4.727,70 | 4.993,96 | %-3.16 |
![]() | LEO | 387,93 | 386,74 | 395,69 | %-0.56 |
![]() | TON | 136,63 | 136,28 | 144,58 | %-3.85 |
![]() | USDS | 40,90 | 40,78 | 40,92 | %0.27 |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000511 | 0,000544 | %-4.34 |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,74 | 41,02 | %0.09 |
![]() | WBT | 1.801,39 | 1.783,39 | 1.848,60 | %-2.15 |
![]() | UNI | 424,93 | 419,47 | 462,86 | %-6.94 |
![]() | CBBTC | 4.728.018,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | %-1.99 |
![]() | DOT | 158,98 | 157,08 | 170,33 | %-5.21 |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,44 | 48,58 | %0.23 |
![]() | BGB | 183,92 | 181,93 | 193,18 | %-4.07 |
![]() | XMR | 10.968,37 | 10.724,25 | 11.328,07 | %2.28 |
![]() | CRO | 5,96 | 5,86 | 6,33 | %-5.83 |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000433 | 0,000469 | %-4.93 |
![]() | ENA | 27,54 | 27,43 | 29,53 | %-6.02 |
![]() | AAVE | 11.765,14 | 11.657,60 | 12.659,60 | %-6.45 |
![]() | MNT | 52,74 | 49,34 | 53,85 | %-1.35 |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | %0.21 |
![]() | TAO | 14.385,42 | 14.318,41 | 15.707,33 | %-7.73 |
![]() | ETC | 875,87 | 868,92 | 933,46 | %-5.68 |
![]() | NEAR | 104,56 | 104,51 | 115,16 | %-8.2 |
![]() | APT | 187,19 | 186,26 | 201,36 | %-6.49 |
![]() | ONDO | 38,89 | 38,63 | 42,24 | %-7.06 |
![]() | ICP | 215,28 | 214,40 | 231,12 | %-5.9 |
![]() | PI | 14,60 | 14,51 | 15,85 | %-7.62 |
![]() | JITOSOL | 9.099,19 | 9.028,76 | 9.741,51 | %-6.09 |
![]() | ARB | 20,96 | 20,83 | 22,80 | %-6.16 |
![]() | WETH | 176.282,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | %-5.08 |
![]() | OKB | 4.876,80 | 4.582,45 | 5.003,95 | %0.46 |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | %0.2 |
![]() | KAS | 3,59 | 3,52 | 3,85 | %-6.36 |
![]() | POL | 10,38 | 9,81 | 10,40 | %1.47 |
![]() | USD1 | 40,84 | 40,68 | 40,95 | %0.1 |
![]() | ALGO | 10,34 | 10,18 | 11,19 | %-6.17 |
![]() | ATOM | 181,64 | 179,48 | 193,51 | %-5.29 |
![]() | GT | 705,15 | 701,81 | 734,27 | %-2.93 |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | %-6.85 |
![]() | RETH | 200.857,00 | 197.369,00 | 211.714,00 | %-4.9 |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,39 | %-5.54 |
![]() | FTN | 186,55 | 185,85 | 186,93 | %0.15 |
![]() | SEI | 13,35 | 13,18 | 14,53 | %-7.49 |
![]() | RENDER | 152,43 | 151,52 | 166,60 | %-7.51 |
![]() | SUSDS | 43,46 | 43,38 | 43,52 | %0.17 |
![]() | BNSOL | 7.945,35 | 7.871,98 | 8.499,19 | %-6.14 |
![]() | RSETH | 185.277,00 | 182.024,00 | 195.094,00 | %-4.92 |
![]() | TRUMP | 368,52 | 364,78 | 386,22 | %-4.2 |
![]() | JLP | 211,48 | 210,60 | 218,44 | %-2.89 |
![]() | WLD | 38,90 | 38,68 | 42,01 | %-6.47 |
![]() | FET | 27,75 | 27,46 | 29,85 | %-6.14 |
![]() | BONK | 0,000917 | 0,000911 | 0,001003 | %-7.75 |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,05 | %-2.01 |
![]() | IP | 233,10 | 229,01 | 246,74 | %-1.9 |
![]() | FIL | 100,54 | 99,21 | 107,03 | %-5.1 |
![]() | USDT0 | 40,86 | 40,75 | 41,05 | %0.01 |
![]() | OSETH | 185.503,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | %-3.19 |
![]() | KCS | 507,67 | 500,50 | 544,49 | %-6.11 |
![]() | LSETH | 190.988,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | %-5.12 |
![]() | LBTC | 4.728.351,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | %-2.12 |
![]() | SKY | 2,98 | 2,96 | 3,19 | %-5.53 |
![]() | QNT | 4.346,59 | 4.331,17 | 4.500,14 | %-2.69 |
![]() | JUP | 20,05 | 19,85 | 21,58 | %-6.08 |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,78 | 40,91 | %0.24 |
![]() | INJ | 588,24 | 582,12 | 648,20 | %-7.81 |
![]() | EZETH | 186.191,00 | 182.723,00 | 196.292,00 | %-4.93 |
![]() | XDC | 3,42 | 3,39 | 3,48 | %-1.65 |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | %0.19 |
![]() | SPX | 58,51 | 57,47 | 64,64 | %-8.02 |
![]() | USDT | 40,89 | 40,81 | 40,93 | %0.2 |
![]() | KHYPE | 1.782,83 | 1.761,14 | 1.926,16 | %-7.08 |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,18 | %-4.07 |
![]() | METH | 188.708,00 | 185.074,00 | 198.970,00 | %-4.96 |
![]() | TIA | 71,11 | 70,62 | 77,11 | %-6.67 |
![]() | NEXO | 53,26 | 53,10 | 55,03 | %-3.22 |
![]() | FDUSD | 40,80 | 40,44 | 41,03 | %0.06 |
![]() | OP | 29,55 | 29,34 | 31,79 | %-6.4 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.728.855,00 TRY -1,99% | |
176.387,00 TRY -5,10% | |
122,51 TRY -3,76% | |
40,90 TRY -0,207970% | |
34.247,00 TRY -2,30% | |
7.432,61 TRY -6,08% | |
40,87 TRY -0,193700% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.968,37 | 2,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,38 | 1,39% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 186.191,00 | 1,17% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 1,74% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,84% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,68% |
USDT0 | USDT0 | 40,86 | 0,405030% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,355420% |
Tether | USDT | 40,90 | 0,254260% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,222960% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.968,37 | 2,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,38 | 1,47% |
OKB | OKB | 4.876,80 | 0,464340% |
USDS | USDS | 40,90 | 0,265270% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,235450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,225920% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,213320% |
Tether | USDT | 40,90 | 0,207970% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 0,197730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,88 | 0,195760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 104,56 | -8,20% |
SPX6900 | SPX | 58,51 | -8,02% |
Injective | INJ | 588,24 | -7,81% |
Bonk | BONK | 0,000917 | -7,75% |
Bittensor | TAO | 14.385,42 | -7,73% |
Pi Network | PI | 14,60 | -7,62% |
Render | RENDER | 152,43 | -7,51% |
Sei | SEI | 13,35 | -7,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.782,83 | -7,08% |
Ondo | ONDO | 38,89 | -7,06% |