Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.701.155,00 | 4.690.733,00 | 4.783.679,00 | %-0.35 |
![]() | ETH | 172.764,00 | 172.779,00 | 179.195,00 | %-2.17 |
![]() | XRP | 122,70 | 120,49 | 126,55 | %0.39 |
![]() | USDT | 40,90 | 40,89 | 40,93 | %-0.05 |
![]() | BNB | 34.641,00 | 33.813,00 | 34.956,00 | %1.52 |
![]() | SOL | 7.318,93 | 7.320,04 | 7.590,19 | %-2.1 |
![]() | USDC | 40,88 | 40,86 | 40,89 | %-0.04 |
![]() | STETH | 172.445,00 | 172.279,00 | 178.942,00 | %-2.13 |
![]() | TRX | 14,26 | 14,10 | 14,41 | %0.09 |
![]() | ADA | 37,02 | 36,66 | 38,36 | %-1.44 |
![]() | DOGE | 8,87 | 8,87 | 9,27 | %-3.2 |
![]() | LINK | 999,39 | 999,44 | 1.083,84 | %-2.37 |
![]() | WSTETH | 209.087,00 | 208.943,00 | 216.577,00 | %-2.07 |
![]() | WBTC | 4.699.123,00 | 4.693.537,00 | 4.783.997,00 | %-0.3 |
![]() | HYPE | 1.714,94 | 1.715,95 | 1.824,70 | %-4.76 |
![]() | WBETH | 185.991,00 | 185.991,00 | 192.742,00 | %-1.76 |
![]() | XLM | 16,61 | 16,51 | 17,18 | %-0.88 |
![]() | SUI | 144,46 | 144,28 | 150,05 | %-2.34 |
![]() | WEETH | 185.128,00 | 185.075,00 | 192.240,00 | %-2.09 |
![]() | USDE | 40,92 | 40,90 | 40,99 | %-0.05 |
![]() | BCH | 23.099,00 | 22.970,00 | 23.445,00 | %-0.41 |
![]() | HBAR | 9,79 | 9,78 | 10,18 | %-1.67 |
![]() | AVAX | 948,17 | 948,70 | 986,43 | %-2.73 |
![]() | WETH | 172.645,00 | 172.638,00 | 179.432,00 | %-2.12 |
![]() | LTC | 4.731,99 | 4.727,70 | 4.865,04 | %-0.37 |
![]() | LEO | 388,20 | 386,74 | 393,37 | %-1.26 |
![]() | TON | 131,26 | 131,25 | 139,22 | %-5.16 |
![]() | USDS | 40,89 | 40,85 | 40,92 | %-0.04 |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000510 | 0,000526 | %-1.04 |
![]() | BSC-USD | 41,03 | 40,79 | 41,03 | %0.31 |
![]() | WBT | 1.783,22 | 1.782,79 | 1.820,97 | %-0.87 |
![]() | UNI | 420,43 | 419,47 | 439,29 | %-3.03 |
![]() | DOT | 156,95 | 156,97 | 162,39 | %-1.28 |
![]() | CBBTC | 4.700.156,00 | 4.689.523,00 | 4.783.928,00 | %-0.28 |
![]() | SUSDE | 48,58 | 48,54 | 48,59 | %0.02 |
![]() | BGB | 182,59 | 181,93 | 186,18 | %-0.35 |
![]() | XMR | 11.152,08 | 10.861,88 | 11.509,57 | %0.25 |
![]() | CRO | 6,03 | 5,86 | 6,16 | %2.28 |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000430 | 0,000444 | %-1.83 |
![]() | ENA | 27,12 | 27,14 | 28,45 | %-2.58 |
![]() | MNT | 53,09 | 49,34 | 54,28 | %5.1 |
![]() | AAVE | 11.527,83 | 11.532,41 | 12.057,37 | %-2.91 |
![]() | DAI | 40,89 | 40,86 | 40,91 | %-0.01 |
![]() | TAO | 14.328,51 | 14.318,41 | 14.847,39 | %-1.97 |
![]() | ETC | 865,99 | 866,09 | 891,84 | %-1.29 |
![]() | NEAR | 102,56 | 102,57 | 107,25 | %-2.79 |
![]() | APT | 182,82 | 182,83 | 190,87 | %-3.09 |
![]() | ONDO | 38,50 | 38,58 | 40,04 | %-2.44 |
![]() | ICP | 213,20 | 213,12 | 220,65 | %-1.7 |
![]() | PI | 14,40 | 14,40 | 15,43 | %-6.32 |
![]() | JITOSOL | 8.956,38 | 8.991,50 | 9.279,21 | %-2.15 |
![]() | ARB | 20,15 | 20,14 | 21,73 | %-4.63 |
![]() | WETH | 173.881,00 | 173.331,00 | 178.967,00 | %-1.37 |
![]() | OKB | 4.808,13 | 4.588,94 | 5.091,13 | %3.84 |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,86 | 40,90 | %-0.04 |
![]() | POL | 10,31 | 9,86 | 10,90 | %4.59 |
![]() | KAS | 3,51 | 3,51 | 3,65 | %-1.99 |
![]() | USD1 | 40,84 | 40,81 | 40,95 | %-0.07 |
![]() | ALGO | 10,15 | 10,16 | 10,64 | %-1.97 |
![]() | GT | 704,09 | 701,81 | 713,86 | %-0.8 |
![]() | ATOM | 179,07 | 179,08 | 185,45 | %-1.87 |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 0,99 | %-1.83 |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,25 | 1,33 | %0.49 |
![]() | FTN | 186,22 | 185,80 | 186,80 | %-0.09 |
![]() | RETH | 196.521,00 | 196.474,00 | 204.067,00 | %-2.21 |
![]() | BNSOL | 7.906,84 | 7.871,98 | 8.114,78 | %-1.01 |
![]() | SEI | 12,98 | 12,98 | 13,73 | %-2.76 |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,44 | 43,52 | %-0.03 |
![]() | RENDER | 149,56 | 149,57 | 156,13 | %-3.05 |
![]() | JLP | 210,04 | 210,17 | 213,22 | %-1.04 |
![]() | RSETH | 181.356,00 | 181.501,00 | 188.206,00 | %-1.88 |
![]() | TRUMP | 364,94 | 364,77 | 373,86 | %-0.67 |
![]() | WLD | 38,09 | 38,09 | 39,67 | %-2.75 |
![]() | FET | 27,33 | 27,32 | 28,28 | %-1.39 |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,01 | %-1.28 |
![]() | BONK | 0,000907 | 0,000907 | 0,000942 | %-1.44 |
![]() | IP | 227,87 | 227,88 | 237,17 | %-1.74 |
![]() | FIL | 98,85 | 98,88 | 102,71 | %-2.09 |
![]() | USDT0 | 40,87 | 40,80 | 41,04 | %-0.1 |
![]() | OSETH | 181.840,00 | 181.859,00 | 191.895,00 | %-1.93 |
![]() | KCS | 504,88 | 500,50 | 523,66 | %-3.02 |
![]() | LBTC | 4.724.217,00 | 4.682.003,00 | 4.801.930,00 | %0.19 |
![]() | QNT | 4.338,80 | 4.325,28 | 4.439,35 | %-1.03 |
![]() | LSETH | 186.745,00 | 186.909,00 | 193.396,00 | %-2.38 |
![]() | SKY | 2,90 | 2,89 | 3,06 | %-5.18 |
![]() | JUP | 19,78 | 19,78 | 20,53 | %-1.26 |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,86 | 40,91 | %-0.05 |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,92 | %-0.07 |
![]() | HASH | 1,17 | 1,02 | 1,22 | %2.95 |
![]() | EZETH | 182.285,00 | 182.188,00 | 189.308,00 | %-2.06 |
![]() | INJ | 565,81 | 565,66 | 610,76 | %-7.01 |
![]() | USDF | 40,88 | 40,84 | 40,89 | %-0.02 |
![]() | XDC | 3,36 | 3,36 | 3,48 | %-1.97 |
![]() | NEXO | 52,88 | 52,89 | 54,14 | %-1.32 |
![]() | SPX | 56,67 | 56,67 | 60,10 | %-3.92 |
![]() | METH | 185.029,00 | 185.074,00 | 191.840,00 | %-1.99 |
![]() | TIA | 69,95 | 69,95 | 72,71 | %-2.24 |
![]() | FDUSD | 40,68 | 40,44 | 41,29 | %-0.28 |
![]() | KHYPE | 1.716,15 | 1.716,71 | 1.821,21 | %-4.67 |
![]() | XAUT | 136.562,00 | 136.298,00 | 137.265,00 | %-0.35 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.701.155,00 TRY -0,352630% | |
172.764,00 TRY -2,17% | |
122,70 TRY -0,385230% | |
40,90 TRY -0,046590% | |
34.641,00 TRY -1,52% | |
7.318,93 TRY -2,10% | |
40,88 TRY -0,036000% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 8,01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 5,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,31 | 4,88% |
Mantle | MNT | 53,09 | 4,74% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 182.285,00 | 4,39% |
OKB | OKB | 4.808,13 | 3,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 3,12% |
Cronos | CRO | 6,03 | 2,82% |
USDS | USDS | 40,89 | 2,29% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 210,04 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 53,09 | 5,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,31 | 4,59% |
OKB | OKB | 4.808,13 | 3,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 2,95% |
Cronos | CRO | 6,03 | 2,28% |
BNB | BNB | 34.641,00 | 1,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | 0,494350% |
XRP | XRP | 122,70 | 0,385230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,03 | 0,306210% |
Monero | XMR | 11.152,08 | 0,247970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 565,81 | -7,01% |
Pi Network | PI | 14,40 | -6,32% |
Sky | SKY | 2,90 | -5,18% |
Toncoin | TON | 131,26 | -5,16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,94 | -4,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.716,15 | -4,67% |
Arbitrum | ARB | 20,15 | -4,63% |
SPX6900 | SPX | 56,67 | -3,92% |
Dogecoin | DOGE | 8,87 | -3,20% |
Aptos | APT | 182,82 | -3,09% |